費用について
| 内容 | 備考 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 相談 | 30分 | 5,500円 |
| 文書作成 | 弁護士名での内容証明郵便作成 | 3万3千円~5万円5千円程度 |
| 訴訟代理 | 着手金 | 事件の経済的利益が 125万円以下の場合 |
11万円 |
| 事件の経済的利益が 300万円以下の場合 |
8.8% | ||
| 事件の経済的利益が 300万~3,000万円の場合 |
5.5%+9万9千円 | ||
| 事件の経済的利益が 3,000万円を超える場合。 |
ご相談下さい | ||
| 報酬 | 得られた経済的利益が 300万円以下の場合 |
17.6% | |
| 得られた経済的利益が 300万~3,000万円の場合 |
11%+19万8千円 | ||
| 得られた経済的利益が 3,000万円を超える場合 |
ご相談下さい |
| 示談交渉 調停代理 |
着手金・報酬 | 訴訟代理と同じ ~3分の2程度 |
|
| 離婚など家事事件 | 示談交渉・調停 | 着手金 | 22万円~55万円 |
| 報酬 | 22万円~55万円 | ||
| 訴訟 | 着手金 | 33万円~66万円 | |
| 報酬 | 33万円~66万円 |
| 破産申立 | 個人 | 着手金 | 22万円~55万円 |
| 報酬 | 0円 | ||
| 事業者 | 着手金 | 55万円~110万円 | |
| 報酬 | 0円 | ||
| 個人再生 | 個人 | 着手金 | 44万円 |
| 報酬 | 0円 | ||
| 任意整理 | 着手金 | 1社2万2千円 | |
| 報酬 | 得られた利益の 10%~20% |
||
| 刑事事件 (事案簡明な事件) |
着手金 | 22万円~55万円 | |
| 報酬 | 不起訴 | 22万円~55万円 | |
| 略式起訴 | 22万円~55万円 | ||
| 執行猶予 | 22万円~55万円 | ||
| 減刑 | 22万円~55万円 | ||
※実費〔印紙・切手・予納金(裁判所等に納める金員)・謄写代(コピー代)・交通費など〕は、別途ご請求させていただきます。
※上記に記載のない案件については、個別にご相談させていただきます。
※資力によっては、法テラス(日本司法支援センター)の利用ができる場合があります。
